23.03.2017 19:00 | SK Bürgerau Olina Lienz | - | Silvana´s Tennis Cafe | 9 | : | 3 |
23.03.2017 20:00 | KR oll´s wurscht Gussnig | - | Felbertauernstüberl Matrei | 10 | : | 2 |
24.03.2017 18:30 | KK Leiner Getränke GmbH | - | Schnaps Macher St.Jakob | 5.5 | : | 6.5 |
24.03.2017 20:00 | Hotel Sunshine Damen | - | Team Liebherr | 10 | : | 2 |
24.03.2017 20:00 | Kirk´s Wikings | - | Pizzeria Rest. Glory | 10 | : | 2 |
Spielfrei: KK ARBÖ Lienz
Sp. | Pkt. | Sätze+/- | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK ARBÖ Lienz | 18 | 28 | 148.5:67.5 | 81 | |
2 | Kirk´s Wikings | 18 | 26 | 135:81 | 54 | |
3 | KR oll´s wurscht Gussnig | 19 | 24 | 136:92 | 44 | |
4 | Silvana´s Tennis Cafe | 18 | 22 | 128:88 | 40 | |
5 | Schnaps Macher St.Jakob | 18 | 22 | 125:91 | 34 | |
6 | Felbertauernstüberl Matrei | 18 | 22 | 115.5:100.5 | 15 | |
7 | Hotel Sunshine Damen | 18 | 20 | 108.5:107.5 | 1 | |
8 | SK Bürgerau Olina Lienz | 18 | 12 | 97.5:118.5 | -21 | |
9 | Pizzeria Rest. Glory | 19 | 10 | 81:147 | -66 | |
10 | KK Leiner Getränke GmbH | 18 | 8 | 68.5:147.5 | -79 | |
11 | Team Liebherr | 18 | 6 | 56.5:159.5 | -103 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
27.03.2017 19:00 | Silvana´s Tennis Cafe | - | Kirk´s Wikings | 12 | : | 0 |
29.03.2017 19:00 | Team Liebherr | - | KK ARBÖ Lienz | 8 | : | 4 |
30.03.2017 18:30 | SK Bürgerau Olina Lienz | - | KK Leiner Getränke GmbH | 7.5 | : | 4.5 |
30.03.2017 19:00 | Schnaps Macher St.Jakob | - | Hotel Sunshine Damen | 9 | : | 3 |
31.03.2017 20:00 | Felbertauernstüberl Matrei | - | Pizzeria Rest. Glory | 1.5 | : | 10.5 |
Spielfrei: KR oll´s wurscht Gussnig